# Built water body: names across systems

Every system's name, the relation between them, and who says so. PLOT's proposals are marked and stay proposals until a person confirms them.

| From | Relation | To | Basis | Where |
|---|---|---|---|---|
| Built water body (plot-everyday built_water) | Overlaps | Constructed lacustrine wetlands (iucn-get F3.2) | PLOT's proposal | — |
| Built water body (plot-everyday built_water) | Overlaps | Large reservoirs (iucn-get F3.1) | PLOT's proposal | — |
| Built water body (plot-everyday built_water) | No equivalent | nothing in nvis-7 | — | — |
| Built water body (plot-everyday built_water) | Broader | Water Body - man-made (vic-evc 998) | PLOT's proposal | — |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Central Victorian Uplands |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Dundas Tablelands |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Goldfields |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Greater Grampians |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Highlands - Northern Fall |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Highlands - Southern Fall |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Murray Fans |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Northern Inland Slopes |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Otway Plain |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Otway Ranges |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Alps |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Riverina |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Wimmera |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Central Victorian Uplands |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Dundas Tablelands |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Goldfields |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Greater Grampians |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Highlands - Northern Fall |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Highlands - Southern Fall |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Murray Fans |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Northern Inland Slopes |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Otway Plain |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Otway Ranges |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Alps |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Riverina |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Water Body - man-made (vic-evc 998) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Wimmera |
