# Lake: names across systems

Every system's name, the relation between them, and who says so. PLOT's proposals are marked and stay proposals until a person confirms them.

| From | Relation | To | Basis | Where |
|---|---|---|---|---|
| Lake (plot-everyday lake) | Overlaps | Seasonal freshwater lakes (iucn-get F2.3) | PLOT's proposal | — |
| Lake (plot-everyday lake) | Overlaps | Small permanent freshwater lakes (iucn-get F2.2) | PLOT's proposal | — |
| Lake (plot-everyday lake) | No equivalent | nothing in nvis-7 | — | — |
| Lake (plot-everyday lake) | Broader | Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | PLOT's proposal | — |
| Lake (plot-everyday lake) | Broader | Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | PLOT's proposal | — |
| Lake (plot-everyday lake) | Overlaps | Tall Marsh/Open Water Mosaic (vic-evc 1090) | PLOT's proposal | — |
| Lake (plot-everyday lake) | Broader | Water Body - Fresh (vic-evc 992) | PLOT's proposal | — |
| Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Murray Mallee |
| Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Riverina |
| Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Wimmera |
| Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Murray Mallee |
| Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Riverina |
| Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Freshwater Lake Aggregate (vic-evc 718) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Wimmera |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Central Victorian Uplands |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Dundas Tablelands |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | East Gippsland Lowlands |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Goldfields |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Greater Grampians |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Highlands - Southern Fall |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Murray Fans |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Murray Mallee |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Murray Scroll Belt |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Northern Inland Slopes |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Otway Plain |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Robinvale Plains |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Alps |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Riverina |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Warrnambool Plain |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Wilsons Promontory |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Wimmera |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Central Victorian Uplands |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Dundas Tablelands |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | East Gippsland Lowlands |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Goldfields |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Greater Grampians |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Highlands - Southern Fall |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Murray Fans |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Murray Mallee |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Murray Scroll Belt |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Northern Inland Slopes |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Otway Plain |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Robinvale Plains |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Alps |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Riverina |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Warrnambool Plain |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Wilsons Promontory |
| Water Body - Fresh (vic-evc 992) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Wimmera |
| Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Bridgewater |
| Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Glenelg Plain |
| Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | Narrower | Freshwater, dams, lakes, lagoons or aquatic plants (nvis-7 MVS-44) | Official crosswalk | Wimmera |
| Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Bridgewater |
| Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Glenelg Plain |
| Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Permanent Open Freshwater (vic-evc 682) | Narrower | Inland aquatic - freshwater, salt lakes, lagoons (nvis-7 MVG-24) | Official crosswalk | Wimmera |
| Tall Marsh/Open Water Mosaic (vic-evc 1090) | Narrower | Other Grasslands, Herblands, Sedgelands and Rushlands (nvis-7 MVG-21) | Official crosswalk | Murray Fans |
| Tall Marsh/Open Water Mosaic (vic-evc 1090) | Narrower | Other Grasslands, Herblands, Sedgelands and Rushlands (nvis-7 MVG-21) | Official crosswalk | Victorian Riverina |
| Tall Marsh/Open Water Mosaic (vic-evc 1090) | Narrower | Sedgelands, rushs or reeds (nvis-7 MVS-63) | Official crosswalk | Murray Fans |
| Tall Marsh/Open Water Mosaic (vic-evc 1090) | Narrower | Sedgelands, rushs or reeds (nvis-7 MVS-63) | Official crosswalk | Victorian Riverina |
