# Mangrove: names across systems

Every system's name, the relation between them, and who says so. PLOT's proposals are marked and stay proposals until a person confirms them.

| From | Relation | To | Basis | Where |
|---|---|---|---|---|
| Mangrove (plot-everyday mangrove) | Overlaps | Intertidal forests and shrublands (iucn-get MFT1.2) | PLOT's proposal | — |
| Mangrove (plot-everyday mangrove) | Overlaps | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | PLOT's proposal | — |
| Mangrove (plot-everyday mangrove) | Overlaps | Coastal Saltmarsh/Mangrove Shrubland Mosaic (vic-evc 302) | PLOT's proposal | — |
| Mangrove (plot-everyday mangrove) | Broader | Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | PLOT's proposal | — |
| Mangrove (plot-everyday mangrove) | Overlaps | Mangrove Shrubland/Coastal Saltmarsh/Berm Grassy Shrubland/Estuarine Flats Grassland Mosaic (vic-evc 692) | PLOT's proposal | — |
| Mangrove (plot-everyday mangrove) | Overlaps | Mangrove Shrubland/Estuarine Flats Grassland Mosaic (vic-evc 903) | PLOT's proposal | — |
| Mangrove Shrubland/Coastal Saltmarsh/Berm Grassy Shrubland/Estuarine Flats Grassland Mosaic (vic-evc 692) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Mangrove Shrubland/Coastal Saltmarsh/Berm Grassy Shrubland/Estuarine Flats Grassland Mosaic (vic-evc 692) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Coastal Saltmarsh/Mangrove Shrubland Mosaic (vic-evc 302) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Coastal Saltmarsh/Mangrove Shrubland Mosaic (vic-evc 302) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Coastal Saltmarsh/Mangrove Shrubland Mosaic (vic-evc 302) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Otway Plain |
| Coastal Saltmarsh/Mangrove Shrubland Mosaic (vic-evc 302) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Otway Plain |
| Coastal Saltmarsh/Mangrove Shrubland Mosaic (vic-evc 302) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Coastal Saltmarsh/Mangrove Shrubland Mosaic (vic-evc 302) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Mangrove Shrubland/Estuarine Flats Grassland Mosaic (vic-evc 903) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Mangrove Shrubland/Estuarine Flats Grassland Mosaic (vic-evc 903) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Gippsland Plain |
| Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Otway Plain |
| Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Otway Plain |
| Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Victorian Volcanic Plain |
| Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVS-40) | Official crosswalk | Wilsons Promontory |
| Mangrove Shrubland (vic-evc 140) | Narrower | Mangroves (nvis-7 MVG-23) | Official crosswalk | Wilsons Promontory |
